スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年11月20日(木) |
大会名 : 3回戦 TOKYO大リーグ |
会場 世田谷公園 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| マキタ学級野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 翔貴君、西ー西、まめ |
| ニャンニャンタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヒット数:6本
勝ちに不思議の勝ちあり。
負けに不思議の負けは無し。
を地で行く試合でしたね・・・
被安打2の翔貴君見殺しごめんね。
負けに不思議の負けは無し。
を地で行く試合でしたね・・・
被安打2の翔貴君見殺しごめんね。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 翔貴君 | 三邪 | 二ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 遊撃手 | しょーたろー | 中安 | 一ゴ | 三内 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | クリヒロイ耕太朗 | 左安 | 中飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 左翼手 | バチ | 遊ゴ | 三内 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 捕手 | 西 | 遊ゴ | 一飛 | 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 一塁手 | あっちゃん | 三飛 | 三野選 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 右翼手 | 小猪木 | 遊飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 中堅手 | まめ | 投飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 二塁手 | 久保田 | 一飛 | 左安 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 昇平 | 死球 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | パイセン | 二ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 中堅手 | ももたろう | 遊ゴ | 中直 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 遊撃手 | ぴ〜たろう | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔貴君 | 6回 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 69 | 0 | 負 |
| 西 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |