スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月30日(木) |
大会名 : 3回戦 TOKYO大リーグ |
会場 羽根木公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| サンキング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| マキタ学級野球部 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | のんべえ、西ー龍也 |
ヒット数:11本
久々のんべえ完璧!!
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | しょーたろー | 右2 | HR② | 右安① | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 左翼手 | 小島 | 二内 | 右飛 | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | 小野 | 中安① | 三内 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 龍也 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 中堅手 | ももたろう | 左3② | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 一塁手 | あっちゃん | 左安① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | DH | 小猪木 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | DH | まめ | 左安 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 投手 | のんべえ | 二飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | DH | アンパイヤ鈴木 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 二塁手 | 西 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | DH | おさとうNAOYA | 一ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 右翼手 | マキタスポーツ | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | DH | スーパーモリノ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | DH | パイセン | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 遊撃手 | ぴ〜たろう | 右2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のんべえ | 4回 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 70 | 2 | 勝 |
| 西 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | |
| ももたろう | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |