スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年04月17日(木) |
大会名 : 1回戦 TOKYO大リーグ |
会場 羽根木公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
マキタ学級野球部 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 三森ーたつろうさん |
ドンドン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:15本
ドンドン戦は今季の鍵かも。
全てのチームにとって。(寸評パイセン)
全てのチームにとって。(寸評パイセン)
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | しょーたろー | 中安 | 一ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 二塁手 | 敬悟君 | 左安 | 左飛 | 中2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 三塁手 | 翔貴君 | 左飛 | 捕内 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | たつろうさん | 四球 | 四球 | 中HR② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 左翼手 | ももたろう | 三内 | 三直 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 投手 | 三森 | 右飛 | 右安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 右翼手 | アンパイヤ鈴木 | 遊内 | 四球 | 二内 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 一塁手 | あっちゃん | 三飛 | 左2② | 遊野選 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | DH | 小猪木 | 中安① | 投ゴ | 一敵失 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | DH | まめ | 四球 | 遊敵失 | 三ゴ① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | 中堅手 | 久保田 | 捕飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | おさとう | 中安② | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 代打 | ぴ〜たろう | 投内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | DH | 福一 | 左安 | 遊飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | DH | パイセン | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三森 | 7回 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 84 | 0 | 勝 |