スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 麻生 敦志 | ア | ア | 安① | ア① | ア① | ア | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中村翔太 | HR① | 死球 | 安 | 安① | ア | 三振 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 日野 大佑 | 三振 | 安① | 安② | ア | ア | ア | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 高村 真登 | 三振 | ア | ア | 安 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 渋川 裕二 | 安 | ア | ア | 三振 | ア① | ア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 藤中 悠哉 | ア | ア | 四球 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 敦志 | 8回 0/3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 藤中 悠哉 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |