スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年10月21日(日)  | 
			大会名  | 
			会場  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| ストーンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| エンペラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 
	ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高村 真登 | ア | ア | ア① | ア | ア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中村翔太 | ア | ア | 安① | 四球 | ア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 麻生 敦志 | ア | ア | ア | 安② | ア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 森 優樹 | ア | ア | 四球 | 死球 | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 内田 椋太 | ア | 死球 | 2② | 安① | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 日野 大佑 | ア | ア | 安① | ア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 藤中 悠哉 | 四球 | 敵失① | 安① | 四球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高村 真登 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 麻生 敦志 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |